Le portail officiel de la province de Chichaoua
Réalisations Phase III
PROGRAMME 1 Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base
Adduction en Eau Potable
Creusement et équipement de forage (Nombre de Bénéficiaires total : 1143)
Année | Coût global (Dhs) | Nbre de Projets/actions |
---|---|---|
2019 | 2.050.000 | 4 |
2020 | 900.000 | 2 |
2021 | 800.000 | 2 |
Total | 3.750.000 | 8 |

Education
Bus de transport scolaire , Dar Talib et École communautaire ( Nombre de Bénéficiaires total : 792 )
Année | Coût global (Dhs) | Nbre de Projets/actions |
---|---|---|
2019 | 10.600.000 | 4 |
2020 | 4.400.000 | 3 |
2021 | 5.800.000 | 5 |
Total | 20.800.000 | 12 |
Santé
Ambulances et unités mobiles Dispensaires et logements de fonction (Nombre de Bénéficiaires total : 17857)
Année | Coût global (Dhs) | Nbre de Projets/actions |
---|---|---|
2019 | 4.100.000 | 5 |
2020 | 2.310.000 | 3 |
2021 | 900.000 | 1 |
Total | 7.310.000 | 9 |
Programme 2 Accompagnement des personnes en situation de précarité
Catégories cibles
Personnes à besoins spécifiques
Personnes hémodialysées
Femmes en situation difficile
Personnes âgées démunies
Année | Cout Global(Dhs) | Nombre de projets |
---|---|---|
Acquisition des unités mobiles et ambulances | ||
2019 | 330.000 | 1 |
Construction et Equipement des centres d'accueil | ||
2019 | 4.398.000 | 7 |
2020 | 3.344.800 | 3 |
Gestion et fonctionnement des centres d'accueil | ||
2019 | 960.000 | 6 |
2020 | 2.309.800 | 2 |
Total | 11.342.600 | 19 |
Nombre de bénéficiaires : 3150
Programme 3 :Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes
Appui à l’entrepreneuriat chez les jeunes
- La mise en œuvre de cette composante s’inscrit dans le cadre du programme inclusion économique des jeunes dans la région Marrakech Safi objet du contrat conclu entre le gouvernement et la Banque Mondiale,
- (FRDSI) La Fondation de Recherche de Développement et d’Innovation en Science et Ingénierie est recrutée comme partenaire pour l’accompagnement des porteurs de projet en stade de pré et post-création
Objectifs 2020
Pré-création | Nombre Femmes | Post-création | Nombre Femmes |
---|---|---|---|
141 | 35 | 30 | 6 |
Réalisation
Secteur d'activité | Nombre de Projet | Nombre bénéficiaires | Nombre femmes | Cout Global | Part INDH |
---|---|---|---|---|---|
Artisanat | 5 | 5 | 3 | 784196,00 | 420140,00 |
Agriculture / Pêche | 7 | 8 | 1 | 1334298,00 | 700000,00 |
Services | 9 | 11 | 2 | 1607366,00 | 811000,00 |
NTIC | 1 | 2 | 0 | 333500,00 | 199800,00 |
Industrie | 3 | 3 | 0 | 857000,00 | 300000,00 |
TOTAL | 25 | 29 | 6 | 4916360,00 | 2430940,00 |
Coût global
4 916 360 Dhs
Part INDH
2 430 940 Dhs
Bénéficiaires
29
Entreprises créées
25
Objectifs 2021
Pré-création | Nombre Femmes | Post-création | Nombre Femmes |
---|---|---|---|
181 | 54 | 43 | 9 |
Réalisation
Secteur d'activité | Nombre de Projet | Nombre bénéficiaires | Nombre femmes | Cout Global | Part INDH |
---|---|---|---|---|---|
Artisanat | 12 | 12 | 2 | 1760090,00 | 1041350,00 |
Agriculture / Pêche | 6 | 8 | 0 | 954690,00 | 572696,00 |
Services | 13 | 14 | 4 | 1699076,00 | 983794,00 |
NTIC | 2 | 2 | 0 | 323313,00 | 193900,00 |
Industrie | 11 | 13 | 1 | 1884610,00 | 1091300,00 |
TOTAL | 44 | 49 | 7 | 6621779,00 | 3883040,00 |
Coût global
6 621 779.00 Dhs
Part INDH
3 883 040 Dhs
Bénéficiaires
49
Entreprises créées
34
Programme 4: Impulsion du capital humain des générations montantes
Préscolaire
Nombre total de bénéficiaires (858)
- Aménagement de 35 centres sociaux réalisés dans la phase1et 2 INDH pour abriter le préscolaire,( 32 en fonction depuis 2019 et 3 depuis 2020),
- Programmation et construction de 112 unités de préscolaire (Ouverture prévue pour l’année scolaire 2021-2022)
Année | Nombre d’unités préscolaires | Coût global |
---|---|---|
2019 | 32 | 5.367.350 |
2020 | 17 | 3.595.264 |
2021 | 98 | 21.400.000 |
Appui à la scolarisation et lutte contre le décrochage scolaire
Nombre total de bénéficiaires (79.097)
- Opération royale Un million de cartable
- Bus de transport scolaire
- Aménagement et Equipement dar Talib(a)
- Contribution aux frais de fonctionnement de dar Talib(a)
Année | Nombre de projets | Coût global |
---|---|---|
2019 | 6 | 14.952.210 |
2020 | 5 | 9.472.311 |
Total | 11 | 24.424.521 |
Contribution à la lutte contre la malnutrition et soutien aux structures d’accueil de la petite enfance
Nombre total de bénéficiaires (5.552)
- Equipement dar Al Oumouma
- Contribution aux frais de gestion des dar Al Oumouma
- Acquisition des équipements médicaux
- A noter que dans le cadre de la convention tripartite INDH-Santé UNICEF des équipements ont été livrés au profit de l’hôpital provincial et des centres de santé relevant de la province,
Année | Nombre de projets | Coût global |
---|---|---|
2019 | 5 | 456.000 |
2020 | 3 | 1.797.000 |
Total | 8 | 2.257.000 |
Résumé
Programme | 2019 | 2020 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nbre Projets | Budget alloué | Nbre Projets | Budget alloué | Nbre Projets | Budget alloué | |
P1: Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base | 13 | 16.750.000 | 8 | 7.610.000 | 21 | 24.360.000 |
P2: Accompagnement des personnes en situation de précarité | 14 | 5.688.000 | 5 | 5.654.600 | 19 | 11.342.600 |
P3: Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes | 30 | 4.230.000 | 43 | 4.230.000 | 73 | 8.460.000 |
P4: Impulsion du capital humain des générations montantes | 43 | 16.159.082 | 25 | 14.189.964 | 68 | 30.349.046 |
Total | 100 | 42.827.082 | 81 | 31.684.564 | 181 | 74.511.646 |
Réalisations jusqu’à l’année 2021